Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition U7 Intel Core Ultra 7 258V / 32GB / 1TB / 14" 2.8K OLED / 5G / Intel Arc Graphics
De Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition U7 / 32GB / 1TB / 14" 2.8K OLED / 5G is een high-end zakelijke ultrabook voor gebruikers die maximale mobiliteit, premium bouwkwaliteit en serieuze prestaties in 1 apparaat willen combineren.
Lees de volledige productomschrijving
De Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition U7 / 32GB / 1TB / 14" 2.8K OLED / 5G is een high-end zakelijke ultrabook voor gebruikers die maximale mobiliteit, premium bouwkwaliteit en serieuze prestaties in 1 apparaat willen combineren. Binnen de X1 Carbon-lijn draait het juist om laag gewicht, topafwerking, sterke zakelijke inzetbaarheid en een professioneel werkgevoel dat direct overtuigt. In deze uitvoering maken vooral de Intel Core Ultra 7 258V, 32GB LPDDR5X-geheugen, 1TB SSD, 14 inch 2.8K OLED-scherm en 5G-connectiviteit het prijsverschil logisch: dit is geen basisconfiguratie, maar een zeer complete premium werksysteemconfiguratie voor veeleisend mobiel gebruik.
Belangrijkste voordelen
- Premium zakelijke ultrabook met een bijzonder lichte en hoogwaardige X1 Carbon-behuizing.
- Intel Core Ultra 7 258V uit de Lunar Lake-generatie voor een moderne en zeer efficiente premium businessconfiguratie.
- 32GB LPDDR5X-geheugen en 1TB SSD maken dit model geschikt voor intensief multitasken en zwaarder professioneel gebruik.
- 14 inch 2.8K OLED-display met 2880 x 1800 resolutie, 16:10 beeldverhouding en 120Hz voor een scherp en luxueus werkbeeld.
- 5G, Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4 maken dit model bijzonder interessant voor mobiel en hybride werken op hoog niveau.
- Intel Arc Graphics 140V, Intel AI Boost en Copilot+ platformeigenschappen maken dit een moderne AI-ready premium laptop.
Specificaties
| Product | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition U7 / 32GB / 1TB / 14" 2.8K OLED / 5G |
| EAN | 198156498724 |
| Type | Zakelijke laptop / premium ultrabook |
| Serie | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition |
| Generatie | Gen 13 |
| Platform | Intel Lunar Lake / Copilot+ PC platform |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 Series 2 |
| Processor exact | Intel Core Ultra 7 258V |
| Processorcodenaam | Lunar Lake |
| Aantal cores | 8 cores |
| Core-indeling | 4 Performance-cores + 4 Low Power Efficient-cores |
| P-core kloksnelheid | 2.2 GHz basis / tot 4.8 GHz turbo |
| LP E-core kloksnelheid | 2.2 GHz basis / tot 3.7 GHz turbo |
| Cache | 12 MB Intel Smart Cache |
| NPU | Intel AI Boost |
| NPU-prestatie | tot 47 TOPS |
| Totale AI-prestatie platform | tot 115 TOPS |
| Videokaart | Intel Arc Graphics 140V |
| GPU-type | Geintegreerde grafische kaart |
| API-ondersteuning | DirectX 12.2 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| RAM-type | LPDDR5X-8533 |
| RAM-configuratie | Dual-channel, geheugen op package / gesoldeerd |
| RAM-upgrade mogelijk | Nee |
| Opslagcapaciteit | 1 TB SSD |
| Opslagtype | M.2 2280 NVMe SSD |
| SSD-interface | PCIe 5.0 x4 performance-class (platformafhankelijk) |
| SSD-beveiliging | TCG Opal 2.0 |
| Maximaal ondersteunde opslag | tot 2 TB M.2 2280 SSD |
| Schermgrootte | 14 inch |
| Resolutie | 2880 x 1800 pixels |
| Schermtype | OLED |
| Schermklasse | 2.8K |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 400 nits |
| Contrastverhouding | 100000:1 |
| Kleurruimte | 100% DCI-P3 |
| Verversingssnelheid | 120 Hz |
| Oppervlak scherm | Anti-glare, anti-reflection, anti-smudge |
| HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Beeldverbetering | Dolby Vision |
| Eyesafe | Eyesafe Certified 2.0 |
| Screen-to-body ratio | 89.2% |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Draadloze wifi | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Mobiele data | 5G |
| WWAN-module | 5G Sub-6 (Quectel RM520N-GL), configuratie-/regioafhankelijk |
| eSIM | Ondersteund binnen WWAN-configuratie, configuratie-/regioafhankelijk |
| Ethernet | Geen onboard ethernet |
| NFC | Afhankelijk van uitvoering |
| Poorten USB-A | 2x USB-A 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 (waarvan 1x Always On) |
| Poorten USB-C | 2x USB-C / Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps |
| USB-C functies | USB Power Delivery 3.0 en DisplayPort 2.1 |
| Video-uitgang | 1x HDMI 2.1 |
| Audio-aansluiting | 3.5 mm combo jack voor headset / microfoon |
| Externe monitorondersteuning | Tot 3 onafhankelijke displays op Lunar Lake-platform |
| HDMI-capaciteit | Tot 4K @ 60Hz |
| Thunderbolt video | Tot 8K @ 60Hz |
| Audiochip | Realtek ALC713 (Lunar Lake-platform) |
| Speakers | Stereo 2W + 2W met Dolby Atmos |
| Microfoons | Dual-microphone array, 360 graden far-field, Dolby Voice |
| Webcam | 1080p IR of 8MP IR, afhankelijk van configuratie |
| Privacysluiter camera | Ja |
| Toetsenbord | 6-rijig, morsbestendig, verlicht, Copilot-toets |
| TrackPoint | Ja |
| Touchpad | Glazen multi-touch haptische touchpad / configuratieafhankelijk |
| Vingerafdruklezer | Afhankelijk van configuratie |
| Batterij | 57Wh Li-ion |
| Snelladen | Rapid Charge, tot 80% in circa 1 uur |
| Adapter | 65W USB-C Power Delivery 3.0 adapter, landafhankelijk |
| Afmetingen OLED-model | 312.8 x 214.75 x 8.08/14.37 mm (voor/achter), max 16.95 mm |
| Afmetingen afgerond | 312.8 x 214.8 x 14.4 mm |
| Gewicht | vanaf 986 gram |
| Kleur | Zwart |
| Behuizingsmateriaal | Carbon fiber bovenzijde, magnesium of aluminium onderzijde |
| Kaartlezer | Nee |
| Scharnier | 180 graden ontwerp |
| Garantie | 2 jaar (PCman) |
In de verpakking
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition U7 / 32GB / 1TB / 14" 2.8K OLED / 5G
- 65W USB-C adapter, bronafhankelijk
- Documentatie
Niet meegeleverd: Eventuele optionele dock, sleeve, muis, extra adapter of aanvullende zakelijke accessoires.
Tips
- PCman tip: Bij high-end zakelijke laptops zoals deze bepaalt de precieze configuratie echt een groot deel van de prijs, dus processor, schermtype, WWAN en geheugen zijn hier cruciaal.
- PCman tip: De combinatie van 32GB RAM, 1TB SSD en 5G maakt dit model bijzonder interessant voor intensief hybride en mobiel werkgebruik.
- PCman tip: Juist het 2.8K OLED-paneel en de zeer lichte X1 Carbon-behuizing maken dit model aantrekkelijker dan standaard businesslaptops.
- Meest gemaakte fout: X1 Carbon-configuraties met elkaar vergelijken alsof ze gelijk zijn; in deze serie maken processorvariant, scherm, WWAN en geheugen vaak een enorm prijsverschil.
- Onderhoudstip: Gebruik een goede sleeve en houd het OLED-scherm, toetsenbord en ventilatieopeningen netjes schoon voor langdurig premium gebruik.
Veelgestelde vragen
- Welke processor zit er exact in? Intel Core Ultra 7 258V uit de Lunar Lake-generatie.
- Welke videokaart heeft dit model? Intel Arc Graphics 140V, geintegreerd.
- Is het werkgeheugen uitbreidbaar? Nee, het geheugen is gesoldeerd en niet upgradebaar.
- Heeft dit model echt 5G? Ja, dit product is opgevoerd als 5G-configuratie en valt binnen de 5G WWAN-uitvoeringen van dit platform.
- Waarom is deze uitvoering duurder dan andere X1 Carbon-modellen? Omdat juist processorvariant, OLED-scherm, 32GB RAM, 1TB SSD, AI-platform en 5G sterk prijsbepalend zijn.
De Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition U7 / 32GB / 1TB / 14" 2.8K OLED / 5G is een serieuze premium businessconfiguratie voor wie exact wil weten wat hij koopt. Juist door de Intel Core Ultra 7 258V, Intel Arc 140V, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD, 2.8K OLED en 5G-connectiviteit hoort deze uitvoering duidelijk in het hogere segment thuis.
Bij PCman profiteer je altijd van onze laagsteprijsgarantie en razendsnelle verzending.










